Finder: UnknownSold 6 days ago
Profit changes:
| ah tax | -10,326,200 |
| crafting material GEMSTONE_MIXTURE x16 | -23,338,486 |
| crafting material FLAWLESS_RUBY_GEM | -1,629,998 |
| crafting material MITHRIL_PLATE x10 (x2) | -116,488,418 |
| crafting material REFINED_TITANIUM x32 | -12,781,676 |
| crafting material CORLEONITE x30 | -26,674,191 |
| crafting material REFINED_DIAMOND x5 | -3,298,360 |
| crafting material REFINED_DIAMOND x20 | -13,193,440 |
| crafting material ENCHANTED_IRON_BLOCK x2 | -103,002 |
| crafting material PLASMA x20 | -4,752,830 |
| crafting material REFINED_TITANIUM x16 | -6,390,838 |
| crafting material MITHRIL_PLATE x5 | -29,122,104 |
| crafting material REFINED_TITANIUM x12 | -4,793,128 |
| crafting material REFINED_DIAMOND x10 | -6,596,720 |
| Enchant compact 7 | -4,835,337 |
| Reforge Auspicious added | -7,299,972 |
| Used 2x POLARVOID_BOOK to upgraded polarvoid to 2 | -5,536,093 |
| Used AMBER_POWER_SCROLL to upgraded power_ability_scroll to AMBER_POWER_SCROLL | -950,000 |
| Listing attempt 290000000 | -7,251,200 |
Finder: UnknownSold 7 days ago
Profit changes:
| ah tax | -1,018,200 |
You can get flips further in the past with Premium.